Données du marché
58 704 propriétés uniques à vendre, agrégées à partir de 16 sources publiques d'annonces et dédupliquées. Prix demandés, actualisés quotidiennement — des intrants de décision, pas une évaluation.
Données au 25 juillet 2026
Chiffres clés
Géographie
15 régions de marché plus l'intérieur rural, assignées par coordonnées — pas par les adresses auto-déclarées. 9 544 propriétés sans localisation cartographiable comptent dans les totaux nationaux et n'entrent jamais dans une région.
Touchez une bande pour voir sa plage et sa médiane
| Région | Propriétés | Médiane | Répartition<250 k$ · 250 k$–1 M$ · >1 M$ |
|---|---|---|---|
| Guanacaste· 8 100 propriétés | |||
TamarindoPlaya Grande · Avellanas Luxemédiane demandée 710 000 $ | 4 273 | 710 000 $ | <250 k$ 65715,4%250 k$–1 M$ 2 04147,8%>1 M$ 1 57536,9% |
Playa FlamingoPotrero · Conchal Luxemédiane demandée 797 057 $ | 1 657 | 797 057 $ | <250 k$ 22313,5%250 k$–1 M$ 74745,1%>1 M$ 68741,5% |
Playas del CocoPapagayo · Liberia Milieu de gammemédiane demandée 483 938 $ | 2 170 | 483 938 $ | <250 k$ 55425,5%250 k$–1 M$ 1 06449%>1 M$ 55225,4% |
| Península de Nicoya· 4 377 propriétés | |||
NosaraSámara Milieu de gammemédiane demandée 535 000 $ | 2 653 | 535 000 $ | <250 k$ 60422,8%250 k$–1 M$ 1 35751,1%>1 M$ 69226,1% |
Santa TeresaMalpaís · Montezuma Luxemédiane demandée 699 000 $ | 1 724 | 699 000 $ | <250 k$ 26615,4%250 k$–1 M$ 82948,1%>1 M$ 62936,5% |
| Pacífico Central· 4 186 propriétés | |||
JacóLos Sueños · Playa Hermosa Milieu de gammemédiane demandée 390 000 $ | 2 935 | 390 000 $ | <250 k$ 80627,5%250 k$–1 M$ 1 57953,8%>1 M$ 55018,7% |
Manuel AntonioQuepos Milieu de gammemédiane demandée 474 000 $ | 1 251 | 474 000 $ | <250 k$ 30524,4%250 k$–1 M$ 62349,8%>1 M$ 32325,8% |
| Zona Sur· 6 177 propriétés | |||
DominicalUvita · Ojochal (Costa Ballena) Milieu de gammemédiane demandée 525 000 $ | 4 379 | 525 000 $ | <250 k$ 94521,6%250 k$–1 M$ 2 33453,3%>1 M$ 1 10025,1% |
Península de OsaGolfo Dulce Milieu de gammemédiane demandée 599 000 $ | 545 | 599 000 $ | <250 k$ 13625%250 k$–1 M$ 22541,3%>1 M$ 18433,8% |
Pérez ZeledónSan Isidro del General Abordablemédiane demandée 325 000 $ | 1 253 | 325 000 $ | <250 k$ 49239,3%250 k$–1 M$ 55144%>1 M$ 21016,8% |
| Valle Central· 19 762 propriétés | |||
EscazúSanta Ana Milieu de gammemédiane demandée 511 872 $ | 6 147 | 511 872 $ | <250 k$ 1 18519,3%250 k$–1 M$ 3 49856,9%>1 M$ 1 46423,8% |
Gran San JoséHeredia · Alajuela · Cartago Milieu de gammemédiane demandée 360 000 $ | 9 411 | 360 000 $ | <250 k$ 3 13033,3%250 k$–1 M$ 4 62449,1%>1 M$ 1 65717,6% |
AtenasGrecia · San Ramón Abordablemédiane demandée 315 000 $ | 4 204 | 315 000 $ | <250 k$ 1 72040,9%250 k$–1 M$ 1 90345,3%>1 M$ 58113,8% |
| Arenal & Zona Norte· 816 propriétés | |||
ArenalLa Fortuna · Monteverde Milieu de gammemédiane demandée 365 000 $ | 816 | 365 000 $ | <250 k$ 29636,3%250 k$–1 M$ 37145,5%>1 M$ 14918,3% |
| Caribe Sur· 662 propriétés | |||
Puerto ViejoCahuita Abordablemédiane demandée 349 450 $ | 662 | 349 450 $ | <250 k$ 20330,7%250 k$–1 M$ 39659,8%>1 M$ 639,5% |
| Reste du Costa Rica· 2 568 propriétés | |||
Abordablemédiane demandée 330 000 $ | 2 568 | 330 000 $ | <250 k$ 1 05541,1%250 k$–1 M$ 93836,5%>1 M$ 57522,4% |
Inventaire
| Type | Propriétés | Médiane | Médiane $/m² |
|---|---|---|---|
| Maisons | 25 443 | 499 000 $ | 1 786 $ basé sur 21 991 avec superficie publiée |
| Terrains | 14 894 | 275 264 $ | 413 $ basé sur 743 avec superficie publiée |
| Appartements | 4 961 | 265 000 $ | 2 470 $ basé sur 4 606 avec superficie publiée |
| Condos | 3 350 | 351 059 $ | 2 600 $ basé sur 2 915 avec superficie publiée |
| Commercial | 2 395 | 799 000 $ | 1 477 $ basé sur 1 355 avec superficie publiée |
| Fermes | 1 539 | 585 000 $ | 2 320 $ basé sur 161 avec superficie publiée |
| Hôtels | 435 | 1 500 000 $ | 2 148 $ basé sur 321 avec superficie publiée |
Chambres
Marché locatif
Le rendement brut demandé — loyer médian $/m² × 12 ÷ prix de vente médian $/m² — est publié pour 5 des 16 régions et supprimé pour 11 où l'une des deux jambes compte moins de 20 observations. Brut signifie avant gestion, entretien, impôts, assurances et vacance.
Le loyer médian est affiché pour 9 des 16 régions — Santa Teresa, Manuel Antonio, Dominical, Península de Osa, Pérez Zeledón, Arenal, Puerto Viejo comptent moins de 5 locations avec prix observées, aucune médiane n'y est donc publiée.
Sources de données
Chiffres agrégés seulement : le recensement lit ces sources publiques d'annonces et déduplique entre elles. Aucune annonce individuelle de cette page n'est attribuée à une source en particulier.



Tous les logos et marques de commerce de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation n'implique aucune approbation ni affiliation.
Transparence
Ce rapport présente des statistiques agrégées du marché, pas une évaluation. Un agent Realty ONE Group prépare une analyse comparative du marché (CMA) pour la propriété et la zone exactes qui vous intéressent.
Ce recensement suit 58 704 propriétés uniques activement à vendre après déduplication de 66 351 annonces brutes provenant de 16 sources publiques. 56 192 d'entre elles se situent dans le garde-fou de prix 5 000 $–100 M$ utilisé pour chaque statistique de prix de cette page.
Le prix médian demandé est de 426 200 $ au 25 juillet 2026. La moyenne à l'intérieur du même garde-fou est de 974 614 $ — nettement plus élevée parce que le segment de luxe tire la moyenne vers le haut, ce qui explique exactement pourquoi ce rapport met la médiane en avant.
Gran San José — Heredia · Alajuela · Cartago a l'offre la plus importante, avec 9 411 propriétés uniques à vendre — sur les 46 648 propriétés que ce recensement peut situer dans l'une de ses 15 régions de marché plus l'intérieur rural.
De 16 sources publiques d'annonces — portails, systèmes MLS et sites de courtage — agrégées et dédupliquées quotidiennement. Les propriétés sont situées dans les régions par leurs coordonnées, les cellules de moins de 5 annonces comparables sont supprimées et chaque chiffre de prix au m² affiche la taille de son échantillon.
Non — chaque prix ici est un prix demandé provenant d'une annonce publique. Le Costa Rica n'a pas de registre public des prix de vente, les prix conclus ne sont donc pas observables à l'échelle d'un recensement. C'est aussi pourquoi ce rapport est un intrant de décision, pas une évaluation : l'analyse comparative du marché (CMA) avec un agent est l'instrument pour évaluer une propriété précise.