Datos de mercado
58 704 propiedades únicas en venta, agregadas de 16 fuentes públicas de listados y depuradas de duplicados. Precios de lista, actualizados a diario — insumos de decisión, no una valoración.
Datos al 25 de julio de 2026
Cifras clave
Geografía
15 regiones de mercado más el interior rural, asignadas por coordenadas — no por el texto de dirección auto-reportado. 9 544 propiedades sin ubicación mapeable cuentan en los totales nacionales y nunca entran a una región.
Tocá una banda para ver su rango y mediana
| Región | Propiedades | Mediana | Distribución<$250k · $250k–$1M · >$1M |
|---|---|---|---|
| Guanacaste· 8 100 propiedades | |||
TamarindoPlaya Grande · Avellanas Lujomediana de lista $710 000 | 4 273 | $710 000 | <$250k 65715,4%$250k–$1M 2 04147,8%>$1M 1 57536,9% |
Playa FlamingoPotrero · Conchal Lujomediana de lista $797 057 | 1 657 | $797 057 | <$250k 22313,5%$250k–$1M 74745,1%>$1M 68741,5% |
Playas del CocoPapagayo · Liberia Rango mediomediana de lista $483 938 | 2 170 | $483 938 | <$250k 55425,5%$250k–$1M 1 06449%>$1M 55225,4% |
| Península de Nicoya· 4 377 propiedades | |||
NosaraSámara Rango mediomediana de lista $535 000 | 2 653 | $535 000 | <$250k 60422,8%$250k–$1M 1 35751,1%>$1M 69226,1% |
Santa TeresaMalpaís · Montezuma Lujomediana de lista $699 000 | 1 724 | $699 000 | <$250k 26615,4%$250k–$1M 82948,1%>$1M 62936,5% |
| Pacífico Central· 4 186 propiedades | |||
JacóLos Sueños · Playa Hermosa Rango mediomediana de lista $390 000 | 2 935 | $390 000 | <$250k 80627,5%$250k–$1M 1 57953,8%>$1M 55018,7% |
Manuel AntonioQuepos Rango mediomediana de lista $474 000 | 1 251 | $474 000 | <$250k 30524,4%$250k–$1M 62349,8%>$1M 32325,8% |
| Zona Sur· 6 177 propiedades | |||
DominicalUvita · Ojochal (Costa Ballena) Rango mediomediana de lista $525 000 | 4 379 | $525 000 | <$250k 94521,6%$250k–$1M 2 33453,3%>$1M 1 10025,1% |
Península de OsaGolfo Dulce Rango mediomediana de lista $599 000 | 545 | $599 000 | <$250k 13625%$250k–$1M 22541,3%>$1M 18433,8% |
Pérez ZeledónSan Isidro del General Accesiblemediana de lista $325 000 | 1 253 | $325 000 | <$250k 49239,3%$250k–$1M 55144%>$1M 21016,8% |
| Valle Central· 19 762 propiedades | |||
EscazúSanta Ana Rango mediomediana de lista $511 872 | 6 147 | $511 872 | <$250k 1 18519,3%$250k–$1M 3 49856,9%>$1M 1 46423,8% |
Gran San JoséHeredia · Alajuela · Cartago Rango mediomediana de lista $360 000 | 9 411 | $360 000 | <$250k 3 13033,3%$250k–$1M 4 62449,1%>$1M 1 65717,6% |
AtenasGrecia · San Ramón Accesiblemediana de lista $315 000 | 4 204 | $315 000 | <$250k 1 72040,9%$250k–$1M 1 90345,3%>$1M 58113,8% |
| Arenal & Zona Norte· 816 propiedades | |||
ArenalLa Fortuna · Monteverde Rango mediomediana de lista $365 000 | 816 | $365 000 | <$250k 29636,3%$250k–$1M 37145,5%>$1M 14918,3% |
| Caribe Sur· 662 propiedades | |||
Puerto ViejoCahuita Accesiblemediana de lista $349 450 | 662 | $349 450 | <$250k 20330,7%$250k–$1M 39659,8%>$1M 639,5% |
| Resto de Costa Rica· 2 568 propiedades | |||
Accesiblemediana de lista $330 000 | 2 568 | $330 000 | <$250k 1 05541,1%$250k–$1M 93836,5%>$1M 57522,4% |
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 25 443 | $499 000 | $1 786 basado en 21 991 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 14 894 | $275 264 | $413 basado en 743 con área publicada |
| Apartamentos | 4 961 | $265 000 | $2 470 basado en 4 606 con área publicada |
| Condominios | 3 350 | $351 059 | $2 600 basado en 2 915 con área publicada |
| Comercial | 2 395 | $799 000 | $1 477 basado en 1 355 con área publicada |
| Fincas | 1 539 | $585 000 | $2 320 basado en 161 con área publicada |
| Hoteles | 435 | $1 500 000 | $2 148 basado en 321 con área publicada |
Dormitorios
Mercado de alquiler
El rendimiento bruto sobre precios de lista — mediana de alquiler $/m² × 12 ÷ mediana de venta $/m² — se publica para 5 de 16 regiones y se suprime en 11 donde alguna de las dos patas tiene menos de 20 observaciones. Bruto significa antes de administración, mantenimiento, impuestos, seguros y vacancia.
El alquiler mediano se muestra para 9 de 16 regiones — en Santa Teresa, Manuel Antonio, Dominical, Península de Osa, Pérez Zeledón, Arenal, Puerto Viejo se observan menos de 5 alquileres con precio, así que ahí no se publica mediana.
Fuentes de datos
Solo números agregados: el censo lee estas fuentes públicas de listados y depura duplicados entre ellas. Ningún listado individual de esta página se atribuye a una fuente específica.



Todos los logos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Su uso no implica respaldo ni afiliación.
Transparencia
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.
Este censo registra 58 704 propiedades únicas activamente en venta tras depurar 66 351 listados brutos de 16 fuentes públicas. 56 192 de ellas caen dentro del guard de precio $5,000–$100M usado para toda estadística de precio en esta página.
La mediana de precio de lista es $426 200 al 25 de julio de 2026. El promedio dentro del mismo guard es $974 614 — bastante más alto porque la cola de lujo empuja la media hacia arriba, y es exactamente por eso que este reporte lidera con la mediana.
Gran San José — Heredia · Alajuela · Cartago tiene la mayor oferta, con 9 411 propiedades únicas en venta — de las 46 648 propiedades que este censo puede ubicar en una de sus 15 regiones de mercado más el interior rural.
De 16 fuentes públicas de listados — portales, sistemas MLS y sitios de corredurías — agregadas y depuradas a diario. Las propiedades se ubican en regiones por sus coordenadas, las celdas con menos de 5 listados comparables se suprimen y cada cifra de $/m² muestra su propio tamaño de muestra.
No — todo precio aquí es un precio de lista de un listado público. Costa Rica no tiene un registro público de precios de cierre, así que los precios finales no son observables a escala de censo. Por eso mismo este reporte es un insumo de decisión, no una valoración: el análisis comparativo de mercado (CMA) con un agente es el instrumento para poner precio a una propiedad específica.